2026년도 수질TMS 데이터 활용 우수사례 발굴은 기후에너지환경부 · 한국환경공단이 여는 기타 공모전이다. 접수 마감은 2026년 9월 17일. 최고 상금은 200만 원.
| 공모전 이름 | 2026년도 수질TMS 데이터 활용 우수사례 발굴 |
|---|---|
| 주최 | 기후에너지환경부 · 한국환경공단 |
| 분야 | 기타 |
| 주제 | 수질TMS 데이터 활용 우수사례 발굴 ● 참가 자격 - 수질TMS 데이터를 활용한 누구나(개인 또는 팀(최대 3인)) - 팀으로 참가 시 대표 신청자를 포함한 팀원은 최대 3인으로 제한 ● 공모 분야 - 수질TMS 데이터 활용 우수사례 및 활용계획 (활용사례, 활용계획) ● 공모 주제 - 수질원격감시체계( soos |
| 접수 시작 | 2026-07-20 |
| 접수 마감 | 2026-09-17 (오늘 기준 1일 남음) |
| 최고 상금 | 200만 원 |
| 응모 자격 | 수질TMS 데이터를 활용한 누구나 (개인 또는 팀, 팀은 최대 3인) |
| 접수 방법 | 이메일 |
| 응모료 | 없음 |
| 확인한 날 | 2026-08-22 |
출처: 주최측 공고 원문 · 서가에서 2026-08-22에 원문을 열어 확인했다.
원문 확인 2026-08-22 · 수질원격감시체계(soosiro.or.kr) 공지사항 포스터 원문 확인. 접수 2026.7.20.(월)~9.17.(목) 18:00. 서식1·2(신청서·활용사례) 작성 후 전자우편 제출하고 유선으로 접수 확인. 대상 1건 200만원·최우수 1건 100만원·우수 2건 50만원 — 전부 온누리상품권(기후에너지환경부장관상). 입력의 주최 '환경부'는 부처 개편 후 이름인 기후에너지환경부로 바꿈.